57个伊斯兰国家概况(以伊斯兰合作组织为准)和各项指标
伊斯兰合作组织(阿拉伯语:منظمة التعاون الإسلامي;英语:Organisation of Islamic Cooperation;法语:Organisation de la coopération islamique)原名伊斯兰会议组织,是一个伊斯兰世界的政府间国际组织,为联合国大会观察员;该组织由遍及西亚(中东)、中亚、西非、北非、印度次大陆和东南亚的57个国家组成,覆盖的人口约为16亿。秘书处设在沙特阿拉伯王国的吉达市;现任秘书长是原沙特社会事务大臣Yousef Al-Othaimeen(从2016年开始)。
组织的宗旨是促进各成员国之间在经济、社会、文化和科学等方面的合作;努力消除种族隔离和种族歧视,反对一切形式的殖民主义;支持巴勒斯坦人民恢复民族权利和重返家园的斗争;支持穆斯林保障其尊严、独立和民族权利的斗争。
但要注意的是并非每个成员国是伊斯兰国家,如圭亚那、苏里南、莫桑比克、喀麦隆、乌干达和加蓬等国,伊斯兰反而是极少数人的信仰,阿尔巴尼亚则是唯一加入该组织的欧洲大陆的主权国家和联合国会员国,2011年脱离苏丹独立的南苏丹也在独立后脱离该组织的势力范围。
国家 人类发展指数 护照指数 穆斯林比例
阿富汗 0.511(169) 30(104) 99%
阿尔巴尼亚 0.795(69) 116(48) 30%
阿尔及利亚 0.748(91) 50(89) 97%
阿塞拜疆 0.756(88) 67(73) 95%
巴林 0.852(42) 81(61) 70%
孟加拉国 0.632(133) 41(97) 89%
贝宁 0.545(158) 61(79) 24%
文莱 0.838(47) 165(21) 75%
布基纳法索 0.452(182) 57(82) 62%
喀麦隆 0.563(153) 48(91) 18%
乍得 0.398(187) 53(86) 56%
科摩罗 0.554(156) 52(87) 98%
科特迪瓦 0.538(162) 56(83) 38%
吉布提 0.524(166) 45(94) 97%
埃及 0.707(116) 49(90) 94%
加蓬 0.703(119) 55(84) 11%
冈比亚 0.496(172) 68(72) 95%
几内亚 0.477(178) 55(84) 84%
几内亚比绍 0.480(175) 53(86) 50%
圭亚那 0.682(122) 88(56) 6%
印尼 0.718(107) 70(71) 87%
伊朗 0.783(70) 41(97) 99%
伊拉克 0.674(123) 30(104) 99%
约旦 0.729(102) 50(89) 97%
哈萨克斯坦 0.825(51) 76(65) 70%
科威特 0.806(64) 92(54) 74%
吉尔吉斯斯坦 0.697(120) 64(76) 88%
黎巴嫩 0.744(92) 39(99) 61%
利比亚 0.724(105) 40(98) 96%
马来西亚 0.810(62) 177(13) 55%
马尔代夫 0.740(95) 86(58) 98%
马里 0.434(184) 55(84) 92%
毛里塔尼亚 0.546(157) 58(81) 99%
摩洛哥 0.686(121) 61(79) 99%
莫桑比克 0.456(181) 58(81) 18%
尼日尔 0.394(189) 54(85) 98%
尼日利亚 0.539(161) 46(93) 50%
阿曼 0.813(60) 76(65) 86%
巴基斯坦 0.557(154) 33(102) 96%
巴勒斯坦 0.708(115) 39(99) 97%
卡塔尔 0.848(45) 87(57) 67%
沙特阿拉伯 0.854(40) 73(68) 93%
塞内加尔 0.512(168) 56(85) 96%
塞拉利昂 0.452(182) 62(78) 78%
索马里 0.285(190) 32(103) 99.6%
苏丹 0.510(170) 38(100) 75%
苏里南 0.738(97) 79(62) 14%
叙利亚 0.567(151) 32(103) 92%
塔吉克斯坦 0.668(125) 58(81) 96%
多哥 0.515(167) 55(84) 14%
突尼斯 0.740(95) 66(74) 99%
土耳其 0.820(54) 110(50) 98%
土库曼斯坦 0.715(111) 53(86) 93%
乌干达 0.544(159) 64(76) 11%
阿联酋 0.890(31) 165(21) 76%
乌兹别克斯坦 0.720(106) 58(81) 96%
也门 0.470(179) 36(101) 99%
国家 民主指数 贪污感知指数 新闻自由指数
阿富汗 2.85(141) 16(173) 37.70(122)
阿尔巴尼亚 5.89(79) 35(106) 30.25(84)
阿尔及利亚 4.01(113) 35(106) 45.52(146)
阿塞拜疆 2.75(146) 30(126) 58.48(168)
巴林 2.55(149) 42(77) 60.13(169)
孟加拉国 5.88(80) 26(146) 49.37(151)
贝宁 5.09(97) 41(80) 35.11(113)
文莱 N/A 60(35) 49.65(152)
布基纳法索 4.04(112) 40(85) 23.47(38)
喀麦隆 2.85(141) 25(153) 43.28(134)
乍得 1.61(163) 20(162) 39.70(123)
科摩罗 3.15(131) 25(153) 29.77(75)
科特迪瓦 4.05(111) 35(106) 28.94(68)
吉布提 2.77(144) 30(126) 76.73(176)
埃及 3.06(137) 35(105) 56.82(166)
加蓬 3.61(121) 31(123) 37.20(121)
冈比亚 4.33(107) 37(96) 30.62(87)
几内亚 3.14(132) 29(130) 34.34(110)
几内亚比绍 2.63(148) 18(168) 32.06(94)
圭亚那 6.15(71) 40(85) 26.63(49)
印尼 6.48(64) 40(85) 36.82(119)
伊朗 2.38(151) 26(146) 64.81(173)
伊拉克 3.74(118) 20(162) 55.37(162)
约旦 3.93(114) 48(60) 42.07(128)
哈萨克斯坦 2.94(139) 34(113) 54.11(157)
科威特 3.93(114) 40(85) 34.30(109)
吉尔吉斯斯坦 4.89(101) 30(126) 30.19(82)
黎巴嫩 4.36(106) 28(137) 33.19(102)
利比亚 2.02(156) 18(168) 55.77(164)
马来西亚 7.16(43) 53(51) 33.12(101)
马尔代夫 N/A 29(130) 29.93(79)
马里 4.92(100) 29(130) 34.12(108)
毛里塔尼亚 3.92(116) 28(137) 32.54(97)
摩洛哥 5.10(96) 41(80) 42.88(133)
莫桑比克 3.65(120) 26(146) 33.79(104)
尼日尔 3.29(127) 32(120) 28.25(57)
尼日利亚 4.12(109) 26(146) 35.63(115)
阿曼 3.06(137) 52(56) 43.42(135)
巴基斯坦 4.25(108) 32(120) 45.52(145)
巴勒斯坦 3.89(117) N/A 44.09(137)
卡塔尔 3.19(128) 62(30) 42.51(129)
沙特阿拉伯 1.93(159) 53(51) 62.14(170)
塞内加尔 5.81(82) 45(66) 23.99(47)
塞拉利昂 4.86(102) 33(119) 30.28(85)
索马里 N/A 9(179) 55.45(163)
苏丹 2.70(147) 16(173) 55.33(159)
苏里南 6.98(49) 44(70) 17.50(20)
叙利亚 1.43(164) 13(177) 72.57(174)
塔吉克斯坦 1.93(159) 25(153) 55.34(161)
多哥 3.30(126) 29(130) 29.33(71)
突尼斯 6.72(53) 43(74) 29.45(72)
土耳其 4.09(110) 39(91) 50.02(154)
土库曼斯坦 1.72(162) 19(165) 85.82(180)
乌干达 5.02(99) 28(137) 40.95(125)
阿联酋 2.76(145) 71(21) 42.69(131)
乌兹别克斯坦 2.01(157) 25(153) 53.07(156)
也门 1.95(158) 15(176) 58.25(167)
组织的宗旨是促进各成员国之间在经济、社会、文化和科学等方面的合作;努力消除种族隔离和种族歧视,反对一切形式的殖民主义;支持巴勒斯坦人民恢复民族权利和重返家园的斗争;支持穆斯林保障其尊严、独立和民族权利的斗争。
但要注意的是并非每个成员国是伊斯兰国家,如圭亚那、苏里南、莫桑比克、喀麦隆、乌干达和加蓬等国,伊斯兰反而是极少数人的信仰,阿尔巴尼亚则是唯一加入该组织的欧洲大陆的主权国家和联合国会员国,2011年脱离苏丹独立的南苏丹也在独立后脱离该组织的势力范围。
国家 人类发展指数 护照指数 穆斯林比例
阿富汗 0.511(169) 30(104) 99%
阿尔巴尼亚 0.795(69) 116(48) 30%
阿尔及利亚 0.748(91) 50(89) 97%
阿塞拜疆 0.756(88) 67(73) 95%
巴林 0.852(42) 81(61) 70%
孟加拉国 0.632(133) 41(97) 89%
贝宁 0.545(158) 61(79) 24%
文莱 0.838(47) 165(21) 75%
布基纳法索 0.452(182) 57(82) 62%
喀麦隆 0.563(153) 48(91) 18%
乍得 0.398(187) 53(86) 56%
科摩罗 0.554(156) 52(87) 98%
科特迪瓦 0.538(162) 56(83) 38%
吉布提 0.524(166) 45(94) 97%
埃及 0.707(116) 49(90) 94%
加蓬 0.703(119) 55(84) 11%
冈比亚 0.496(172) 68(72) 95%
几内亚 0.477(178) 55(84) 84%
几内亚比绍 0.480(175) 53(86) 50%
圭亚那 0.682(122) 88(56) 6%
印尼 0.718(107) 70(71) 87%
伊朗 0.783(70) 41(97) 99%
伊拉克 0.674(123) 30(104) 99%
约旦 0.729(102) 50(89) 97%
哈萨克斯坦 0.825(51) 76(65) 70%
科威特 0.806(64) 92(54) 74%
吉尔吉斯斯坦 0.697(120) 64(76) 88%
黎巴嫩 0.744(92) 39(99) 61%
利比亚 0.724(105) 40(98) 96%
马来西亚 0.810(62) 177(13) 55%
马尔代夫 0.740(95) 86(58) 98%
马里 0.434(184) 55(84) 92%
毛里塔尼亚 0.546(157) 58(81) 99%
摩洛哥 0.686(121) 61(79) 99%
莫桑比克 0.456(181) 58(81) 18%
尼日尔 0.394(189) 54(85) 98%
尼日利亚 0.539(161) 46(93) 50%
阿曼 0.813(60) 76(65) 86%
巴基斯坦 0.557(154) 33(102) 96%
巴勒斯坦 0.708(115) 39(99) 97%
卡塔尔 0.848(45) 87(57) 67%
沙特阿拉伯 0.854(40) 73(68) 93%
塞内加尔 0.512(168) 56(85) 96%
塞拉利昂 0.452(182) 62(78) 78%
索马里 0.285(190) 32(103) 99.6%
苏丹 0.510(170) 38(100) 75%
苏里南 0.738(97) 79(62) 14%
叙利亚 0.567(151) 32(103) 92%
塔吉克斯坦 0.668(125) 58(81) 96%
多哥 0.515(167) 55(84) 14%
突尼斯 0.740(95) 66(74) 99%
土耳其 0.820(54) 110(50) 98%
土库曼斯坦 0.715(111) 53(86) 93%
乌干达 0.544(159) 64(76) 11%
阿联酋 0.890(31) 165(21) 76%
乌兹别克斯坦 0.720(106) 58(81) 96%
也门 0.470(179) 36(101) 99%
国家 民主指数 贪污感知指数 新闻自由指数
阿富汗 2.85(141) 16(173) 37.70(122)
阿尔巴尼亚 5.89(79) 35(106) 30.25(84)
阿尔及利亚 4.01(113) 35(106) 45.52(146)
阿塞拜疆 2.75(146) 30(126) 58.48(168)
巴林 2.55(149) 42(77) 60.13(169)
孟加拉国 5.88(80) 26(146) 49.37(151)
贝宁 5.09(97) 41(80) 35.11(113)
文莱 N/A 60(35) 49.65(152)
布基纳法索 4.04(112) 40(85) 23.47(38)
喀麦隆 2.85(141) 25(153) 43.28(134)
乍得 1.61(163) 20(162) 39.70(123)
科摩罗 3.15(131) 25(153) 29.77(75)
科特迪瓦 4.05(111) 35(106) 28.94(68)
吉布提 2.77(144) 30(126) 76.73(176)
埃及 3.06(137) 35(105) 56.82(166)
加蓬 3.61(121) 31(123) 37.20(121)
冈比亚 4.33(107) 37(96) 30.62(87)
几内亚 3.14(132) 29(130) 34.34(110)
几内亚比绍 2.63(148) 18(168) 32.06(94)
圭亚那 6.15(71) 40(85) 26.63(49)
印尼 6.48(64) 40(85) 36.82(119)
伊朗 2.38(151) 26(146) 64.81(173)
伊拉克 3.74(118) 20(162) 55.37(162)
约旦 3.93(114) 48(60) 42.07(128)
哈萨克斯坦 2.94(139) 34(113) 54.11(157)
科威特 3.93(114) 40(85) 34.30(109)
吉尔吉斯斯坦 4.89(101) 30(126) 30.19(82)
黎巴嫩 4.36(106) 28(137) 33.19(102)
利比亚 2.02(156) 18(168) 55.77(164)
马来西亚 7.16(43) 53(51) 33.12(101)
马尔代夫 N/A 29(130) 29.93(79)
马里 4.92(100) 29(130) 34.12(108)
毛里塔尼亚 3.92(116) 28(137) 32.54(97)
摩洛哥 5.10(96) 41(80) 42.88(133)
莫桑比克 3.65(120) 26(146) 33.79(104)
尼日尔 3.29(127) 32(120) 28.25(57)
尼日利亚 4.12(109) 26(146) 35.63(115)
阿曼 3.06(137) 52(56) 43.42(135)
巴基斯坦 4.25(108) 32(120) 45.52(145)
巴勒斯坦 3.89(117) N/A 44.09(137)
卡塔尔 3.19(128) 62(30) 42.51(129)
沙特阿拉伯 1.93(159) 53(51) 62.14(170)
塞内加尔 5.81(82) 45(66) 23.99(47)
塞拉利昂 4.86(102) 33(119) 30.28(85)
索马里 N/A 9(179) 55.45(163)
苏丹 2.70(147) 16(173) 55.33(159)
苏里南 6.98(49) 44(70) 17.50(20)
叙利亚 1.43(164) 13(177) 72.57(174)
塔吉克斯坦 1.93(159) 25(153) 55.34(161)
多哥 3.30(126) 29(130) 29.33(71)
突尼斯 6.72(53) 43(74) 29.45(72)
土耳其 4.09(110) 39(91) 50.02(154)
土库曼斯坦 1.72(162) 19(165) 85.82(180)
乌干达 5.02(99) 28(137) 40.95(125)
阿联酋 2.76(145) 71(21) 42.69(131)
乌兹别克斯坦 2.01(157) 25(153) 53.07(156)
也门 1.95(158) 15(176) 58.25(167)