拿国内退货率这事说民主,你多恶心 做过电商都知道退货高的就那几个省

做过电商都知道河南山东才是退货率大省,
江南地区退货率很低的,
你把数据平分到全国,说什么不适合民主言论,存是五毛诱导思维
3
分享 2025-11-28

22 个评论

2023年全国各省市电子商务销售额排名

序号 地区 电子商务销售额(亿元) 企业数(万个)     
1 广东 53154.05    19.59
2 上海 47257.73     5.18
3 北京 42301.71     4.42
4 山东 33152.44     12.03
5 江苏 28716.49     17.43
6 浙江 23463.93     12.84
7 福建 12541.26     6.81
8 四川 11126.7     6.32
9 湖北 10550.56     6.42
10 安徽 10202.22     5.49
11 河南 9813.26     7.11
12 重庆 9406.9     2.78
13 天津 8267.54     2.66
14 辽宁 7841.31 3.16
15 山西 6351.19 2.74
16 湖南 6322.3 5.44
17 陕西 5467.24 3.05
18 内蒙古 5316.72 1.24
19 江西 5007.84 4.99
20 贵州 4963.89 1.91
21 广西 4022.65 2.77
22 河北 3920.81 4.05
23 新疆 3372.25 1.89
24 云南 3135.2 2.49
25 海南 2440.99 0.62
26 黑龙江 1469.72 1.43
27 甘肃 1403.45 1.23
28 吉林 1250.89 1.28
29 宁夏 750.99 0.44
30 青海 483.75 0.27
31 西藏 326.07 0.17

数据来源:
https://www.gotohui.com/ndata/topic-4579

要发言请先登录注册

要发言请先登录注册