对不起,我一次性抓了867个抄袭报到帖回复的人

报道75344 牧羊犬(UID:3644) 抄袭指数: 1.00 获赞: 8个
报道83574 KLVnNgkO(UID:20684) 抄袭指数: 0.15 获赞: 7个
报道86711 roach(UID:21236) 抄袭指数: 0.19 获赞: 10个
报道86787 bxyubs(UID:21249) 抄袭指数: 0.37 获赞: 8个
报道87226 alexking(UID:21327) 抄袭指数: 0.19 获赞: 10个
报道88709 antiwall(UID:21525) 抄袭指数: 0.29 获赞: 8个
报道89187 AMDyes(UID:21608) 抄袭指数: 0.57 获赞: 6个
报道89255 Feuervogel(UID:21624) 抄袭指数: 0.35 获赞: 6个
报道89695 ethan520(UID:21706) 抄袭指数: 0.19 获赞: 10个

...

报道157998 yunshan(UID:31704) 抄袭指数: 0.21 获赞: 9个
报道158110 嘻嘻卡200斤(UID:31739) 抄袭指数: 0.30 获赞: 7个
报道158112 未来可期2030(UID:31741) 抄袭指数: 0.40 获赞: 3个
报道158275 韭菜尼特(UID:31772) 抄袭指数: 0.21 获赞: 7个
报道158280 Oversee(UID:31774) 抄袭指数: 0.24 获赞: 4个
报道158361 sparker(UID:31785) 抄袭指数: 0.19 获赞: 6个
报道158396 MaoDog(UID:31793) 抄袭指数: 0.21 获赞: 6个
报道158445 aba(UID:31806) 抄袭指数: 0.58 获赞: 2个

完整版见 https://clientalchinese.htmlpasta.com/

下面介绍一下怎么做到的。

首先我把你的回复内容,每五个字切成一片,比如说你的回复是“我反共所以爱品葱”,就会被切成“我反共所以”、“反共所以爱”、“共所以爱品”、“所以爱品葱”。

对于你的每一个切片,如果之前在别人那里出现过,那么你的【抄袭切片数量】+1,否则【原创切片数量】+1.
你的抄袭指数,就是【抄袭切片数量】/(【抄袭切片数量】+【原创切片数量】)。
抄袭指数接近1,说明你是一字不差完全抄袭。
代码参见:https://paste.ee/p/YUlEQ 时间复杂度O(n)。对你没有看错,是O(n)。

抄袭指数高于0.15的用户,共867个(统计自论坛公开的备份数据)。
特别提示:以上统计UID到31800左右为止,不包含新近出现的大批水军。
45
分享 2020-03-08

40 个评论

那么为什么这些用户多以真人为头像,并且行为模式及其异常?

中国人脑子不正常,不是品葱的共识吗……

要发言请先登录注册

要发言请先登录注册