证明非【劣币驱逐良币】的数学部分(结果是1:4)。
简单跳到结论吧:无论是哪种博弈,理性/非理性回答1:4,极左/极右回答1:4
才可能出现非理性答案压倒理性答案的情况。
(注意仅是压倒,因为目前没有更合理的折叠规则,可能会出现大家一起折叠的诡异画面)
如果真是那样,品葱不滚我滚。
如果有疑问,请尽量自行验算,我【尽量】回答。
所有人均进行赞踩 0 0+ 0- + -
回答足够理性,也支持理性答案。 1 1 1 -1 -1
回答足够理性,但支持激进答案A。 1 1 -1 1 -1
回答足够理性,但支持激进答案B。 1 -1 1 -1 1
A回答足够理性,也支持理性答案。 1 1 1 -1 -1
A回答足够理性,但支持激进答案A。 1 1 -1 1 -1
A回答足够理性,但支持激进答案B。 1 -1 1 -1 1
B回答足够理性,也支持理性答案。 1 1 1 -1 -1
B回答足够理性,但支持激进答案A。 1 1 -1 1 -1
B回答足够理性,但支持激进答案B。 1 -1 1 -1 1
持激进答案A,支持激进答案A。 -1 1 -1 1 -1
持激进答案B,支持激进答案B。 -1 -1 1 -1 1
理性之争 4.5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
观点之争 1 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
只有理性派进行踩
回答足够理性,也支持理性答案。 1 1 1 -1 -1
回答足够理性,但支持激进答案A。 1 1 0 1 -1
回答足够理性,但支持激进答案B。 1 0 1 -1 1
A回答足够理性,也支持理性答案。 1 1 1 -1 -1
A回答足够理性,但支持激进答案A。 1 1 -1 1 -1
A回答足够理性,但支持激进答案B。 1 -1 1 -1 1
B回答足够理性,也支持理性答案。 1 1 1 -1 -1
B回答足够理性,但支持激进答案A。 1 1 -1 1 -1
B回答足够理性,但支持激进答案B。 1 -1 1 -1 1
持激进答案A,支持激进答案A。 0 1 0 1 0
持激进答案B,支持激进答案B。 0 0 1 0 1
理性之争 #DIV/0! -4 -4 3 3
观点之争 1 2 0.5 0 #DIV/0!
只有激进派进行踩
回答足够理性,也支持理性答案。 1 1 1 0 0
回答足够理性,但支持激进答案A。 1 1 0 1 0
回答足够理性,但支持激进答案B。 1 0 1 0 1
A回答足够理性,也支持理性答案。 1 1 1 0 0
A回答足够理性,但支持激进答案A。 1 1 0 1 0
A回答足够理性,但支持激进答案B。 1 0 1 0 1
B回答足够理性,也支持理性答案。 1 1 1 0 0
B回答足够理性,但支持激进答案A。 1 1 0 1 0
B回答足够理性,但支持激进答案B。 1 0 1 0 1
持激进答案A,支持激进答案A。 -1 1 -1 1 -1
持激进答案B,支持激进答案B。 -1 -1 1 -1 1
理性之争 4.5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
观点之争 1 3 0.333333333 #DIV/0! 0
只有理性派对激进派进行赞
回答足够理性,也支持理性答案。 1 1 1 -1 -1
回答足够理性,但支持激进答案A。 1 1 0 1 -1
回答足够理性,但支持激进答案B。 1 0 1 -1 1
A回答足够理性,也支持理性答案。 1 1 1 -1 -1
A回答足够理性,但支持激进答案A。 1 1 -1 1 -1
A回答足够理性,但支持激进答案B。 1 -1 1 -1 1
B回答足够理性,也支持理性答案。 1 1 1 -1 -1
B回答足够理性,但支持激进答案A。 1 1 -1 1 -1
B回答足够理性,但支持激进答案B。 1 -1 1 -1 1
持激进答案A,支持激进答案A。 -1 0 -1 1 -1
持激进答案B,支持激进答案B。 -1 -1 0 -1 1
理性之争 4.5 4 4 #DIV/0! #DIV/0!
观点之争 1 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
才可能出现非理性答案压倒理性答案的情况。
(注意仅是压倒,因为目前没有更合理的折叠规则,可能会出现大家一起折叠的诡异画面)
如果真是那样,品葱不滚我滚。
如果有疑问,请尽量自行验算,我【尽量】回答。
所有人均进行赞踩 0 0+ 0- + -
回答足够理性,也支持理性答案。 1 1 1 -1 -1
回答足够理性,但支持激进答案A。 1 1 -1 1 -1
回答足够理性,但支持激进答案B。 1 -1 1 -1 1
A回答足够理性,也支持理性答案。 1 1 1 -1 -1
A回答足够理性,但支持激进答案A。 1 1 -1 1 -1
A回答足够理性,但支持激进答案B。 1 -1 1 -1 1
B回答足够理性,也支持理性答案。 1 1 1 -1 -1
B回答足够理性,但支持激进答案A。 1 1 -1 1 -1
B回答足够理性,但支持激进答案B。 1 -1 1 -1 1
持激进答案A,支持激进答案A。 -1 1 -1 1 -1
持激进答案B,支持激进答案B。 -1 -1 1 -1 1
理性之争 4.5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
观点之争 1 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
只有理性派进行踩
回答足够理性,也支持理性答案。 1 1 1 -1 -1
回答足够理性,但支持激进答案A。 1 1 0 1 -1
回答足够理性,但支持激进答案B。 1 0 1 -1 1
A回答足够理性,也支持理性答案。 1 1 1 -1 -1
A回答足够理性,但支持激进答案A。 1 1 -1 1 -1
A回答足够理性,但支持激进答案B。 1 -1 1 -1 1
B回答足够理性,也支持理性答案。 1 1 1 -1 -1
B回答足够理性,但支持激进答案A。 1 1 -1 1 -1
B回答足够理性,但支持激进答案B。 1 -1 1 -1 1
持激进答案A,支持激进答案A。 0 1 0 1 0
持激进答案B,支持激进答案B。 0 0 1 0 1
理性之争 #DIV/0! -4 -4 3 3
观点之争 1 2 0.5 0 #DIV/0!
只有激进派进行踩
回答足够理性,也支持理性答案。 1 1 1 0 0
回答足够理性,但支持激进答案A。 1 1 0 1 0
回答足够理性,但支持激进答案B。 1 0 1 0 1
A回答足够理性,也支持理性答案。 1 1 1 0 0
A回答足够理性,但支持激进答案A。 1 1 0 1 0
A回答足够理性,但支持激进答案B。 1 0 1 0 1
B回答足够理性,也支持理性答案。 1 1 1 0 0
B回答足够理性,但支持激进答案A。 1 1 0 1 0
B回答足够理性,但支持激进答案B。 1 0 1 0 1
持激进答案A,支持激进答案A。 -1 1 -1 1 -1
持激进答案B,支持激进答案B。 -1 -1 1 -1 1
理性之争 4.5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
观点之争 1 3 0.333333333 #DIV/0! 0
只有理性派对激进派进行赞
回答足够理性,也支持理性答案。 1 1 1 -1 -1
回答足够理性,但支持激进答案A。 1 1 0 1 -1
回答足够理性,但支持激进答案B。 1 0 1 -1 1
A回答足够理性,也支持理性答案。 1 1 1 -1 -1
A回答足够理性,但支持激进答案A。 1 1 -1 1 -1
A回答足够理性,但支持激进答案B。 1 -1 1 -1 1
B回答足够理性,也支持理性答案。 1 1 1 -1 -1
B回答足够理性,但支持激进答案A。 1 1 -1 1 -1
B回答足够理性,但支持激进答案B。 1 -1 1 -1 1
持激进答案A,支持激进答案A。 -1 0 -1 1 -1
持激进答案B,支持激进答案B。 -1 -1 0 -1 1
理性之争 4.5 4 4 #DIV/0! #DIV/0!
观点之争 1 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!