拿国内退货率这事说民主,你多恶心 做过电商都知道退货高的就那几个省
做过电商都知道河南山东才是退货率大省,
江南地区退货率很低的,
你把数据平分到全国,说什么不适合民主言论,存是五毛诱导思维
江南地区退货率很低的,
你把数据平分到全国,说什么不适合民主言论,存是五毛诱导思维
22 个评论
各省投诉 / 退款 / 售后纠纷占比为近似指标,可作为“退货/售后活跃度”的间接参考,
省份 Q4 2024 占比(%) Q1 2025 占比(%) Q3 2025 用户投诉占比(%) 2025 双11/10月占比(%)
广东 23.66 27.20 21.48 30.11
浙江 11.10 12.58 8.28 14.13
山东 6.59 8.98 6.68 8.55
河南 6.54 7.24 6.92 5.95
江苏 6.49 6.93 7.28 5.95
福建 5.04 5.69 4.29 5.58
河北 7.89 5.11 4.36 —
广东和浙江因为是商家多,山东河南你给我说有多少商家
省份 Q4 2024 占比(%) Q1 2025 占比(%) Q3 2025 用户投诉占比(%) 2025 双11/10月占比(%)
广东 23.66 27.20 21.48 30.11
浙江 11.10 12.58 8.28 14.13
山东 6.59 8.98 6.68 8.55
河南 6.54 7.24 6.92 5.95
江苏 6.49 6.93 7.28 5.95
福建 5.04 5.69 4.29 5.58
河北 7.89 5.11 4.36 —
广东和浙江因为是商家多,山东河南你给我说有多少商家