再说一遍,美国COVID-19死亡统计,水分极大。

医院朋友讲的。

把太多只是阳性过,但是因为其他病死亡的,都算成了新冠死。
这样医院和家属可以拿补贴。
这就是美国的统计标准。
水分极大。




跟中国的完全不一样。
12
分享 2022-10-07

33 个评论

一个劲地强调美国2020比2019多死50万人 这是真有基本的数学常识么?看看美国每千人死亡率的历史统计数据 2020和2019有变化么 2000年以来死亡率逐步上升莫非有什么阴谋?

United States - Historical Death Rate Data
Year Death Rate Growth Rate
2022 9.075 1.090%
2021 8.977 1.090%
2020 8.880 1.120%
2019 8.782 1.120%
2018 8.685 1.220%
2017 8.580 1.240%
2016 8.475 1.270%
2015 8.369 1.270%
2014 8.264 1.290%
2013 8.159 0.090%
2012 8.152 0.090%
2011 8.145 0.090%
2010 8.138 0.090%
2009 8.131 0.090%
2008 8.124 -0.960%
2007 8.203 -0.950%
2006 8.282 -0.960%
2005 8.362 -0.940%
2004 8.441 -0.930%
2003 8.520 -0.330%
2002 8.548 -0.330%
2001 8.576 -0.310%
2000 8.603 -0.320%

要发言请先登录注册

要发言请先登录注册